السيرفر الافتراضي (VPS)
السيرفر الافتراضي (VPS)
الخبراء، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الجهاز الافتراضي، وهذا يقلل من فرصة توقف النظام بسبب التكنولوجيا وفشل الاتصال.
السيرفر الافتراضي | معياري | ستاندرد | متقدم | محترف |
CPU/Core | 1 | 1 | 2 | 3 |
حجم الذاكرة | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB |
مساحة الديسك | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB |
الباندويث | 10GB | 20GB | 100GB | 600GB |
مراقبة | لا | لا | لا | نعم |
النسخ الاحتياطي | لا | لا | لا | بالساعة |
الحد الأدنى لمتطلبات الودائع | $2,500 | $3,500 | $8,000 | $80,000 |
الحد الأدنى لمتطلبات الودائع (شهريًا) | 10 Lots | 20 Lots | 30 Lots | 100 Lots |
الرسوم (شهريًا) | $25 | $35 | $55 | $160 |
تطبق الرسوم فقط إذا لم يتم الالتزام بشروط التداول الشهرية
الاستحقاقات;
- نشط 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بغض النظر عن اتصال الإنترنت الخاص بك
- أسرع نظام أوامر
- تشغيل أنظمة التداول الآلي
- الاتصال من أي جهاز كمبيوتر
- لا توجد تكاليف صيانة
- منصة تداول مثبتة مسبقًا
- خفض مدة الانتظار